如果您想了解我們的產(chǎn)品,歡迎隨時撥打我公司的銷售熱線,或點擊下方按鈕免費咨詢!電話咨詢即刻享受本月價格折扣!
不同粒徑的生物陶粒濾料適用范圍不同
陶粒型號 | 生物陶粒濾料使用范圍 |
8-12mm | 適用于污水生化處理中承托層或工業(yè)水過濾。 |
5-8mm | 適用于污水生化處理或工業(yè)廢水粗過濾。 |
4-6mm | 適用于城市污水生化處理。 |
3-5mm | 適用于城市污水廠二級處理后濃度處理回用。一般可用做BAF-N池濾料,也可用于工業(yè)水過濾填料。 |
1-3mm | 可用于BAF-N池或DN-P濾池。適用于城市污水脫氮除磷深度處理回用,也可用于給水中微污染原水的處理和用于工業(yè)水過濾。 |
0.5-2mm | 可用于BAF-N池或DN-P濾池。適用于城市污水脫氮濃度處理回用,也可用于給水工藝中對污染原水的預(yù)處理和工業(yè)水過濾填料。 |
項目 | 生物陶粒濾料性能與參數(shù) | |
外觀 | 類球型,表面深褐色或呈灰褐色,粗糙多微孔 | |
粒徑 | <2.0mm | ≥2.0mm |
堆積密度 | 0.95~1.0g/cm3 | 0.95~1.0g/cm3 |
表觀密度 | 1.4~1.8g/cm3 | 1.4~1.8g/cm3 |
堆積孔隙率 | ≥35% | ≥40% |
破損率 | ≤0.04% | ≤0.04% |
磨損率 | ≤3.0% | ≤3.0% |
比表面積 | ≥1×104 cm2/g | ≥1×104 cm2/g |
灼燒減量 | <0.03% | <0.03% |
不均勻系數(shù) | K60 :≤1.40 | K60 :≤1.40 |
鹽酸可溶率 | ≤0.10% | ≤0.10% |
清潔濾料的水頭損失 | <135mm/m | <125mm/m |
溶出物 | 不含對人體有害的微量無素 | 不含對人體有害的微量無素 |
筒壓強度 | ≥2.0Mpa | ≥4.5Mpa |
水處理濾料價格咨詢采購熱線:13071011921(微信同號)
我們專注做一件事做好的凈化材料